logo ministère de la santé, de la jeunesse et des sports

Bienvenue sur le site de la DDJS des Yvelines :
Jeunesse, Sports et Vie associative.

Annuaire thématique général

Actualités

Cliquez sur la thématique qui vous intéresse pour en savoir plus ou sur le nom de votre contact pour accéder à ses coordonnées.

Thématiques Contacts
   
11-17 ans Damien Carbonnel (01 39 24 36 18)
accessibilité Michel Bricourt (01 39 24 36 13)
accompagnement éducatif Laurence Fremanteau (01.39.36.35)
accueil - Standard Lydie HUBERT (01 39 24 24 70)
accueil des adolescents Damien Carbonnel
(01 39 24 36 18)
accueil de mineurs Damien Carbonnel
(01 39 24 36 18)
Stéphanie Le Nours-Arlet (01 39 24 36 19)
agrément Jeunesse Education Populaire Yasmina MAHI-MOUSSA (01.39.24.24.80)
agréments sport Christophe Manin (01 39 24 36 39)
APIS - réseau Christophe MANIN (01 39 24 36 39)
APS - encadrement / éducateurs Aurélie Marie-Louise (01 39 24 36 22)
APS - établissements Yasmina Mahi-Moussa (01 39 24 24 80)
Aurélie Marie-Louise (01 39 24 36 22)
associations Nicolas Perié (01 39 24 36 28)
BAFA Anne Lautone (01 39 24 36 21)
BAFD Anne Lautone (01 39 24 36 21)
BAPAAT Dominique Robineau (01 39 24 36 20)
BIJ (Bureaux Information Jeunesse) Marie Richard (01 39 24 36 32)
BPJEPS Dominique Robineau (01 39 24 36 20)
Brevet d'Etat (BE) Dominique Robineau (01 39 24 36 20)
carte professionnelle (d'éducateur sportif) Aurélie Marie-Louise (01 39 24 36 22)
chantiers de jeunes Marie Richard (01 39 24 36 32)
CNDS Laurence Fremanteau
(01 39 24 36 35)
CNDS investissements Michel Bricourt (01 39 24 36 13)
comités départementaux - développement Laurence Fremanteau (01 39 24 36 35)
commission départementale CNDS Laurence Fremanteau (01 39 24 36 35)
conseil départemental des jeunes Gianni Cappaï (01 39 24 24 71)
CRIB (Centre de Resources et
d'Information des Bénévoles)
Nicolas Perié (01 39 24 36 28)
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) Muriel Morisse-Zilberman (01 39 24 36 33)
DDVA (Délégation Départementale à la Vie Associative) Sylvie Pascal-Lagarrigue (01 39 24 36 20)
direction Ethel Carasso-Roitman (01 39 24 24 74)
direction - secrétariat Françoise REULOS
(01 39 24 24 74)
disciplines sportives Gianni Cappaï
(01 39 24 36 25)
distinctions honorifiques Françoise REULOS
(01 39 24 24 74)
éducateurs sportifs Aurélie Marie-Louise
(01 39 24 36 22)
éducateurs sportifs - formation continue

Rémi Morlot (01 39 24 36 36)
Muriel Morisse-Zilberman (01 39 24 24 87)

emploi - accompagnement Rémi Morlot (01 39 24 36 36)
engagement des jeunes Marie Richard (01 39 24 36 32)
envie d'agir Marie Richard (01 39 24 36 32)
équipements sportifs Michel Bricourt (01 39 24 36 13)
établissements d'APS Aurélie Marie-Louise (01 39 24 36 22)
évenements sportifs Laurence Fremanteau (01 39 24 36 35)
femmes et sport laurence Fremanteau (01-39-24-36-35)
FONJEP Valérie TRAVERS (01.39.24.24.81)
formation continue  
handicap et sport Marie-Hélène REY (01 39 24 36 38)
homologation des équipements sportifs Michel Bricourt (01 39 24 36 13)
homologation des locaux d'accueil
de mineurs âgés de moins de 6 ans
Michel Bricourt (01 39 24 36 13)
information Jeunesse Marie Richard (01 39 24 36 32)
insertion par le sport  
inspecteurs Gianni Cappaï / Sylvie Pascal-Lagarrigue /
Laure Dubos / Ethel Carasso Roitman
internet Françoise Reulos (01 39 24 24 81)
label Information Jeunesse Marie Richard (01 39 24 36 32)
manifestations sur la voie publique Louis Radius (01 39 24 36 30)
Aurélie Marie-Louise (01 39 24 36 22)
médailles Jeunesse et Sports

Françoise REULOS
(01 39 24 24 74)

médecine du sport Docteur Lesage
Sport et Santé Louis Radius (01 39 24 36 30)
obésité - programme de lutte Louis Radius (01 39 24 36 30)
Onz17 Damien Carbonnel (01 39 24 36 18)
partenariats sport et jeunesse Gianni Cappaï (01 39 24 36 25)
participation des jeunes Gianni Cappaï (01 39 24 36 25)
PAS (Parcours Animation Sport) Sylvie Pascal-Lagarrigue (01 39 24 36 20)
PEL (Projets Educatifs Locaux) Muriel Morisse-Zilberman (01 39 24 36 33)
PIJ (Points Information Jeunesse) Marie Richard (01 39 24 36 32)
points Cyb Marie Richard (01 39 24 36 32)
points Europe Marie Richard (01 39 24 36 32)
politique de la ville Muriel Morisse-Zilberman (01 39 24 36 33)
politiques éducatives territoriales Muriel Morisse-Zilberman (01 39 24 36 33)
pratiques artistiques et culturelle - soutien Muriel Morisse-Zilberman (01 39 24 36 33)
programme européen jeunesse Marie Richard (01 39 24 36 32)
protection des usagers (et réglementation) Laure Dubos (01 39 24 24 80)
PSE (Plan Sport Emploi) Rémi Morlot (01 39 24 36 36)
recensement des équipements sportifs Michel Bricourt (01 39 24 36 13)
réglementation des établissements
et de l'encadrement des APS

Marie-hélène REY (01 39 24 36 38)
Christophe Manin (01 39 24 36 39)
réseau des directeurs des sport Luc Miserey (01 39 24 24 72)
responsabilité des dirigeants Nicolas Perié (01 39 24 36 28)
santé et sport Louis Radius (01 39 24 36 30)
sections sportives Gianni Cappaï (01 39 24 36025)
sécurité routière
Stéphane Salvary (01 39 24 36 24)
Service Civil Volontaire  
soutien au mouvement sportif Laurence Fremanteau (01 39 24 36 35)
sport en milieu carcéral Stéphane Salvary (01 39 24 36 24)
sports Gianni Cappaï (01 39 24 24 71)
subventions Françoise Reulos (01 39 24 24 81)
territoire - Mantes-la-Jolie lien page
territoire - Rambouillet lien page
territoire - St Germain-en-Laye lien page
territoire - Versailles lien page
vacations Michèle RYNCARZ (01.39.24.36.15)
VAE (Validation des Acquis d'Expérience)

Rémi Morlot (01 39 24 36 36) - Sport
Muriel Morisse-Zilberman ( 01 39 24 36 33) - Jeunesse

vie associative - développement Nicolas Perié (01 39 24 36 27)
Marie Roigt (01 39 24 36 19)
violence dans le sport - prévention Luc Miserey (01 39 24 24 72)
volontariat  
ZUS (Zones Urbaines Sensibles) Muriel Morisse-Zilberman (01 39 24 36 33)

 

 


mentions légales - Date de mise à jour : 10/11/09